| A Klasse vrijstaand | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Mo | Totaal | Schot | ||
| 1 | Johan Muller | 237 | 234 | 238 | 232 | 238 | 1179 | 11,79 | ||||||||||||||||
| 2 | Geert Meems | 237 | 234 | 471 | 11,78 | |||||||||||||||||||
| 3 | Johnny vd Heide | 229 | 233 | 232 | 233 | 232 | 1159 | 11,59 | ||||||||||||||||
| 4 | Geert Houwing | 0 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
| 5 | Henk Schnieders | 0 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
| 6 | Rick Scholtens | 228 | 227 | 230 | 227 | 232 | 230 | 1144 | 11,44 | |||||||||||||||
| B Klasse vrijstaand | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Mo | Totaal | Schot | ||
| 1 | Regina Haaijer | 230 | 223 | 210 | 663 | 11,05 | ||||||||||||||||||
| 2 | Elias Haaijer | 224 | 224 | 232 | 680 | 11,33 | ||||||||||||||||||
| 3 | Michiel Hooge | 224 | 220 | 221 | 215 | 880 | 11,00 | |||||||||||||||||
| 4 | Bert Westen | 0 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
| 5 | Gea Haaijer | 214 | 207 | 218 | 216 | 855 | 10,69 | |||||||||||||||||
| 6 | Thomas Haaijer | 232 | 223 | 227 | 227 | 221 | 1130 | 11,30 | ||||||||||||||||
| 7 | Patrick Wind | 226 | 218 | 230 | 674 | 11,23 | ||||||||||||||||||
| 8 | Kasia Bucka | 202 | 207 | 409 | 10,225 | |||||||||||||||||||
| 9 | Jesse | 210 | 210 | 10,5 | ||||||||||||||||||||
| 10 | Jannet | 214 | 212 | 426 | 10,65 | |||||||||||||||||||
| 11 | Halil Kanat | 221 | 221 | 11,05 | ||||||||||||||||||||
| 55+ A-Opgelegd | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Mo | Totaal | Schot | ||
| 1 | Henk v Egdom | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 27 | 960 | 12,00 | |||||||||||||||
| 2 | Peter vd Linden | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 17 | 1200 | 12,00 | |||||||||||||||
| 3 | Elias Haaijer | 240 | 239 | 238 | 0 | 717 | 11,95 | |||||||||||||||||
| 4 | Bert Westen | 236 | 237 | 239 | 239 | 240 | 237 | 6 | 712 | 11,87 | ||||||||||||||
| 5 | Jan Haan | 239 | 233 | 236 | 240 | 240 | 6 | 1188 | 11,88 | |||||||||||||||
| 6 | Geert Houwing | 236 | 239 | 240 | 239 | 3 | 954 | 11,93 | ||||||||||||||||
| 55+ B-Opgelegd | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Mo | Totaal | Schot | ||
| 1 | Bert Tabak | 237 | 233 | 234 | 236 | 0 | 940 | 11,75 | ||||||||||||||||
| 2 | Henk Albers | 236 | 240 | 235 | 0 | 711 | 11,85 | |||||||||||||||||
| 3 | Jaap Orsel | 230 | 0 | 230 | 11,50 | |||||||||||||||||||
| 4 | Lukas Rengers | 238 | 240 | 240 | 239 | 240 | 8 | 1197 | 11,97 | |||||||||||||||
| 5 | Miranda Hooge | 230 | 0 | 230 | 11,50 | |||||||||||||||||||
| 6 | Adri Voogd | 224 | 0 | 224 | 11,20 | |||||||||||||||||||
| 7 | Seyma Kanat | 232 | 0 | 232 | 11,60 | |||||||||||||||||||
| Jeugd | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Mo | Totaal | Schot | ||
| 1 | Tim Wijnholds | 239 | 220 | 216 | 210 | 885 | 11,06 | |||||||||||||||||
| 2 | Djayden Hooge | 226 | 228 | 232 | 686 | 11,43 |
©De Klapster Schutters 2025