| A Klasse | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Totaal | Schot | ||
| 1 | Lydia Bakker | 188,6 | 189,4 | 185,6 | 182,6 | 186,6 | 183 | 180,9 | 563,6 | 9,39 | |||||||||||||
| 2 | Jan Bakker | 184,7 | 180,1 | 176,6 | 184,4 | 183,2 | 171,4 | 541,4 | 9,02 | ||||||||||||||
| 3 | Peter vd Linden | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| 4 | Johan Muller | 167,9 | 175,2 | 170,1 | 161,7 | 172,6 | 178,4 | 161,3 | 169,1 | 156,2 | 165,6 | 161,6 | 168,5 | 173,7 | 175,5 | 174,3 | 174,4 | 177,2 | 154.3 | 2357,4 | 8,42 | ||
| 5 | Johnny vd Heide | 182,8 | 185,9 | 187,2 | 184,4 | 179,4 | 187,7 | 188,1 | 181,8 | 180,7 | 186,5 | 183 | 189 | 184,9 | 194,4 | 186.4 | 2595,8 | 9,27 | |||||
| B Klasse | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Totaal | Schot | ||
| 1 | Geert Meems | 171,3 | 158,6 | 166,8 | 169,4 | 160,5 | 170,1 | 172,2 | 177,1 | 167,4 | 171,7 | 172,4 | 158,1 | 1685,1 | 8,43 | ||||||||
| 2 | Rick Scholtens | 154,1 | 165,9 | 151,5 | 156,1 | 164,1 | 153,9 | 174,5 | 166,3 | 160,4 | 156,5 | 157,6 | 168,5 | 168,7 | 161,1 | 168,6 | 154,5 | 142,5 | 2259,2 | 8,07 | |||
| 3 | Patrick Wind | 147,0 | 118,8 | 148,5 | 148,9 | 157,4 | 128 | 141,8 | 119,6 | 127,3 | 131 | 130,8 | 137,5 | 990,4 | 7,07 | ||||||||
| 4 | Danny Donkervoort | 90,4 | 90,4 | 4,52 | |||||||||||||||||||
| 5 | Mike v/d Linden | 117,8 | 104 | 221,8 | 5,55 | ||||||||||||||||||
| 6 | Thomas Haaijer | 147,0 | 130,7 | 124,1 | 123,8 | 143,6 | 135,6 | 127,4 | 133.8 | 932,2 | 6,66 | ||||||||||||
| 7 | Ruben F | 157,6 | 154.4 | 157,6 | 7,88 | ||||||||||||||||||
| 55+ A-opgelegd | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Totaal | Schot | ||
| 1 | Peter v/d Linden | 209,9 | 205,5 | 203,9 | 206,2 | 205,7 | 207,1 | 206,3 | 206,3 | 204,6 | 204,5 | 202,9 | 207,1 | 204,2 | 204 | 205,4 | 208,2 | 205,9 | 206,2 | 208,7 | 201.4 | 2878,2 | 10,28 |
| 2 | Henk v Egdom | 207,0 | 206,1 | 206,7 | 203,7 | 204.6 | 207.2 | 207,4 | 207,1 | 205,2 | 204.3 | 209,6 | 208,1 | 206,2 | 204 | 209,1 | 205,8 | 208,1 | 208,2 | 209,3 | 206,4 | 2271,1 | 10,32 |
| 3 | Henk Schnieders | 197,5 | 201,9 | 200,0 | 203,2 | 194,9 | 198,1 | 201,1 | 202,6 | 194,7 | 190,7 | 197,6 | 199,5 | 199,2 | 197,3 | 1984,7 | 9,92 | ||||||
| 4 | Jan Haan | 177,2 | 174,8 | 170,8 | 184,9 | 193,4 | 192,8 | 194,4 | 189,6 | 190,0 | 176,8 | 194,1 | 180.4 | 172. | 2038,8 | 9,27 | |||||||
| 5 | Elias Haaijer | 194,5 | 189,9 | 184,6 | 198,6 | 184,0 | 175,9 | 195,3 | 191,7 | 188,2 | 1702,7 | 9,46 | |||||||||||
| 55+ B-opgelegd | |||||||||||||||||||||||
| naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Totaal | Schot | |
| 1 | Gergio Soemowikromo | 176,8 | 191 | 189,7 | 557,5 | 9,29 | |||||||||||||||||
| 2 | Lukas Rengers | 187,4 | 186,6 | 184,5 | 182,0 | 181,0 | 200,6 | 182,5 | 191,2 | 185,9 | 182,7 | 193,3 | 178,7 | 195,4 | 2236,4 | 9,32 | |||||||
| 3 | Henk Albers | 178,0 | 172,6 | 182,8 | 184,4 | 184,1 | 172,1 | 183 | 187,7 | 183,4 | 181,1 | 182,5 | 182 | 165 | 175.5 | 173.1 | 1809,2 | 9,05 | |||||
| 4 | Jan Bakker | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| 5 | Miranda Hooge | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| 6 | Kasia Bucka | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| 7 | Adri Voogd | 135 | 172,1 | 158,1 | 173,3 | 185,2 | 179,1 | 180,5 | 177 | 171,6 | 176,7 | 1360,3 | 8,50 | ||||||||||
| Jeugd | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Totaal | Schot | ||
| 1 | TIm Wijnholds | 92,5 | 106,4 | 124,6 | 104,8 | 134,5 | 114,6 | 115,5 | 120,4 | 100,9 | 127.7 | 1014,2 | 5,63 | ||||||||||
| 2 | Djayden Hooge | 162,7 | 141,0 | 168,7 | 147,5 | 175,1 | 173,2 | 178,4 | 162,0 | 167,8 | 143,0 | 161 | 167 | 176 | 1476,4 | 8,20 | |||||||
| Pistool | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Totaal | Schot | ||
| 1 | Jan Bakker | 165,3 | 171,5 | 144,0 | 163,6 | 158,1 | 154,9 | 644,4 | 8,06 | ||||||||||||||
| 2 | Lydia Bakker | 121,0 | 161,7 | 138,7 | 124 | 144,9 | 115,0 | 149,9 | 134,7 | 168 | 157 | 142,2 | 689,9 | 6,90 | |||||||||
| 3 | Geert Meems | 171,0 | 168,1 | 172,8 | 166,8 | 182,5 | 171,5 | 179,5 | 158,9 | 177 | 175,8 | 167,7 | 1548,1 | 8,60 | |||||||||
| 4 | Seyma Kanat | 132,3 | 132,3 | 6,62 | |||||||||||||||||||
| 5 | Johnny vd Heide | 118,2 | 154,3 | 272,5 | 6,81 | ||||||||||||||||||
| Pistool opgelegd | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Totaal | Schot | ||
| 1 | Henk van Egdom | 199,9 | 199,9 | 10,00 |
©De Klapster Schutters 2026