| H Klasse | |||||||||||||||||||||||
| nr | naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Totaal | Schot |
| 1 | Lydia Bakker | 187,5 | 185,9 | 183 | 180 | 179,3 | 179 | 179 | 179 | 179 | 177 | 177 | 177 | 175 | 175 | 170 | 2162,7 | 9,01 | |||||
| 2 | Jan Bakker | 185 | 182 | 176,6 | 176 | 176 | 175 | 174 | 174 | 173 | 172 | 172 | 171 | 169 | 166 | 2106,6 | 8,78 | ||||||
| 3 | Peter vd Linden | 180 | 178 | 175 | 175 | 174 | 173 | 172 | 171 | 169 | 166 | 1733 | 8,67 | ||||||||||
| A Klasse | |||||||||||||||||||||||
| nr | naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Totaal | Schot |
| 1 | Johan Muller | 169 | 168 | 168 | 166 | 165 | 164 | 160 | 160 | 159 | 159 | 158,4 | 156 | 155 | 155 | 153 | 152 | 148 | 146 | 142 | 1952,4 | 8,14 | |
| 2 | Johnny vd Heide | 181,6 | 166 | 160 | 157 | 156 | 155 | 152 | 151 | 151 | 151 | 150 | 146 | 142 | 142 | 138 | 136 | 134 | 132 | 124 | 120 | 1876,6 | 7,82 |
| 3 | Rick Scholtens | 140 | 137 | 129,2 | 124 | 124 | 122 | 119 | 118,6 | 115 | 115 | 110 | 108 | 108 | 95 | 1461,8 | 6,09 | ||||||
| 4 | Patrick Wind | 130,6 | 127 | 127 | 127 | 123 | 123 | 120 | 120 | 118 | 117 | 115 | 111 | 109 | 109 | 96 | 93 | 61,0 | 47 | 1458,6 | 6,08 | ||
| 5 | Wout Moorlag | 143 | 141 | 139 | 138,1 | 133,5 | 125 | 124 | 114 | 114 | 97 | 95 | 1363,6 | 6,20 | |||||||||
| 6 | Patrick Dekker | 107 | 95 | 91 | 89 | 82 | 74 | 538 | 4,48 | ||||||||||||||
| 7 | Geert meems | 170,9 | 151 | 321,9 | 8,05 | ||||||||||||||||||
| 55+ opgelegd | |||||||||||||||||||||||
| nr | naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Totaal | Schot |
| 1 | Peter v/d Linden | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 199 | 199 | 199 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 197 | 197 | 196 | 195 | 2393 | 9,97 | |
| 2 | Henk v Egdom | 204,8 | 199 | 197 | 196 | 196 | 196 | 195 | 195 | 194 | 194 | 194 | 193 | 193 | 192,4 | 192 | 190 | 190 | 2353,8 | 9,81 | |||
| 3 | Henk Schnieders | 193 | 192 | 191 | 191 | 190 | 189,9 | 189 | 189 | 188 | 187 | 186 | 183 | 2268,9 | 9,45 | ||||||||
| 4 | Jan Haan | 195,4 | 192,2 | 180 | 187 | 187 | 187 | 187 | 185 | 184 | 183 | 182 | 182 | 181 | 181 | 179 | 177 | 174 | 172 | 167 | 166 | 2231,6 | 9,30 |
| 5 | Elias Haaijer | 188,3 | 186,5 | 186 | 183 | 181 | 181 | 179 | 179 | 179 | 179 | 177 | 176 | 170 | 2174,8 | 9,06 | |||||||
| 6 | Bert Tabak | 164 | 185,4 | 180 | 180 | 179 | 177 | 175 | 173 | 172 | 171 | 171 | 171 | 2098,4 | 8,74 | ||||||||
| 7 | Lukas Rengers | 184 | 183 | 180,1 | 180 | 179 | 177 | 176 | 175 | 173 | 172 | 172 | 169,7 | 169 | 168 | 166 | 159 | 2120,8 | 8,84 | ||||
| 8 | Henk Albers | 182 | 181 | 178,2 | 176 | 176 | 176 | 175 | 168 | 168 | 167 | 167 | 165 | 164 | 164 | 163 | 132 | 2079,2 | 8,66 | ||||
| 9 | Jan Bakker | 192,3 | 192,3 | 9,62 | |||||||||||||||||||
| Jeugd | |||||||||||||||||||||||
| nr | naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Totaal | Schot |
| 1 | TIm Wijnholds | 157 | 150 | 148 | 142 | 139 | 136 | 133,5 | 125 | 1130,5 | 7,07 | ||||||||||||
| 2 | Delano Hooge | 117 | 108 | 104 | 101 | 95 | 90 | 615 | 5,13 | ||||||||||||||
| 3 | Djayden Hooge | 124 | 124 | 6,20 | |||||||||||||||||||
| Pistool | |||||||||||||||||||||||
| nr | naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Totaal | Schot |
| 1 | Lydia Bakker | 160 | 152 | 150 | 149 | 148 | 147 | 144 | 144 | 142 | 142 | 140 | 140 | 138 | 137 | 136 | 134 | 131 | 127 | 2033 | 7,26 | ||
| 2 | Jan Bakker | 154 | 154 | 150 | 150 | 148 | 146 | 143 | 140 | 131 | 127 | 118 | 100 | 1661 | 6,92 | ||||||||
| 3 | Albert Hakkert | 169 | 145 | 143 | 135 | 134 | 133 | 859 | 7,16 | ||||||||||||||
| 4 | Wout Moorlag | 151 | 148 | 145 | 134 | 578 | 7,23 | ||||||||||||||||
| 5 | Patrick Dekker | 145 | 144 | 139 | 428 | 7,13 |
©De Klapster Schutters 2025